Nombre del video:Sabia decisión. Elijo y aprendo. Área de polígonos regulares. |
||
---|---|---|
Formato: | Videos interactivos | |
Descripción: | Video explicativo de polígonos regulares y el cálculo de su área. | |
Metabuscadores (tags): | Matemática, geometría, polígonos regulares, apotema. | |
Área: Matemática | Asignatura: Matemática | Nivel: Básica Superior |
Autor: | Libera | |
Fuente: | - Ministerio de Educación. (2016). Matemática 8. Texto del estudiante. Quito, Ecuador: SM Ecuaediciones. - Ministerio de Educación. (2016). Matemática 9. Texto del estudiante. Quito, Ecuador: SM Ecuaediciones. - Ministerio de Educación. (2016). Matemática 8. Guía del docente. Quito, Ecuador: SM Ecuaediciones. - Ministerio de Educación. (2016). Matemática 9. Guía del docente. Quito, Ecuador: SM Ecuaediciones. - Pisano, J. (2019). Matemática 1. Guía de ejercicios. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Logikamente. - Pisano, J. (2019). Matemática 2. Guía de ejercicios. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Logikamente. - Pisano, J. (2019). Matemática 3. Guía de ejercicios. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Logikamente. - Pisano, J. (2019). Matemática 4. Guía de ejercicios. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Logikamente. |
|
Destreza: |
M.4.2.18. Calcular el área de polígonos regulares por descomposición en triángulos. M.4.2.19. Aplicar la descomposición en triángulos en el cálculo de áreas de figuras geométricas compuestas. |
|
Criterio de evaluación: | CE.M.4.6. Utiliza estrategias de descomposición en triángulos en el cálculo de áreas de figuras compuestas, y en el cálculo de cuerpos compuestos; aplica el teorema de Pitágoras y las relaciones trigonométricas para el cálculo de longitudes desconocidas de elementos de polígonos o cuerpos geométricos, como requerimiento previo a calcular áreas de polígonos regulares, y áreas y volúmenes de cuerpos, en contextos geométricos o en situaciones reales. Valora el trabajo en equipo con una actitud flexible, abierta y crítica. | |
Objetivos: |
|
En este recurso didáctico se aborda lo relacionado con EL ÁREA DE POLÍGONOS REGULARES. Se describe qué es un polígono regular, los tipos más comunes, cómo se calcula su área y se presenta un ejemplo sobre el área del polígono regular.